교환할 금액을 입력하세요
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, Phala Network는 지난 달 하락 추세로 -39.14723275052676% 가치 하락을 보였습니다. 지난 24시간 동안 -0.1659642278595927% 하락했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 PHA의 주요 시장 데이터입니다.
# | 코인 | 티커 | 교환 |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
에 마지막 업데이트
기준 시장 데이터 분석에 따르면, Telcoin은/는 지난 달 상승 추세에 있으며 43.41007973496965% 증가했습니다. 최근 24시간 동안 가치가 15.241140459132383% 상승했습니다. 위는 10분마다 업데이트되는 TEL의 주요 시장 데이터입니다.
Telcoin (TEL) price surges after Digital Asset Depository Bank Charter approval
The price of TEL, the native token of Telcoin, is skyrocketing following news of the approval of the Telcoin Digital Asset Depository Bank Charter by the Nebraska Department of Bank...
Phala Network Launches Ethereum Rollup
Phala Network, known for its secure computing on Polkadot, has launched a new Layer 2 rollup on Ethereum.
Binance Expands Support For PHA, STEEM, USUAL, What's Next?
In a recent development, Binance has expanded its support for Phala Network (PHA), Steem (STEEM), and Usual (USUAL). Although this development provides a bullish outlook for these c...